Наименование | Цена |
---|---|
Замена передних колодок | 600 |
Замена передних дисков (колодки входят в стоимость) | 1200 |
Замена задних колодок (дисковые тормоза) | 700 |
Замена задних колодок (барабанные тормоза) | отсутствуют |
Замена задних дисков (колодки входят в стоимость) | 1400 |
Замена задних барабанов 2 ст. | отсутствуют |
Замена ремкомплекта суппорта (перед или зад) | 1200 |












Поиск по модели

Ремонт Пежо 407 (Peugeot 407)
Прайс цен на ремонт автомобиля Пежо 407 2.0 л.
Наименование | Цена |
---|---|
Замена наконечника 2 ст. | 1000 |
Замена рулевой тяги (наконечник входит в стоимость) 2 ст. | 1800 |
Замена переднего рычага | 1200 |
Замена сайлентблоков п+з переднего рычага | 1600 |
Замена ступичного подшипника п+з 1ст. | 1700 |
Замена переднего амортизатора, пружины, опорной чашки 1ст. | 1700 |
Замена заднего амортизатора 1ст. | 1700 |
Замена заднего пневмобалонна 1ст. | отсутствуют |
Замена сайлентблоков задней балки 2ст. | отсутствуют |
Замена задней балки в сборе | отсутствуют |
Замена пальцев задней балки ( с учетом с/у балки) | отсутствуют |
Замена игольчатых подшипников балки | отсутствуют |
Замена игольчатых подшипников задних рычагов | 6500 |
Наименование | Цена |
---|---|
Замена ремкомплекта ГРМ или ремкомплект цепи | 3800 |
Замена помпы охлаждения при замене ГРМ | 800 |
Замена помпы охлаждения без замены ГРМ | 4200 |
Замена мск, притирка/очистка клапанов от нагара | 7500 |
Снятие/установка ГБЦ | 14000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 1200 |
Замена свечей зажигания | 500 |
Замена свечей накала | отсутствуют |
Замена ремкомплекта прокладок корпуса мас фильтра | |
Замена катушки зажигания | 300 |
Наименование | Цена |
---|---|
Замена комплекта сцепления | 6500 |
Компьютерная адаптация сцепления РКПП | отсутствуют |
Замена заднего сальника коленвала, при снятной КПП | 500 |
Замена привода правого | 1200 |
Замена привода левого | 1000 |
Замена сальника приводного левого при снятом приводе | 150 |
Замена сальника приводного правого при снятом приводе | 150 |
Замена сальника бублика (гидротрансформатора) АКПП | 7800 |
Наименование | Цена |
---|---|
Замена масла + масляный фильтр | 600 |
Замена воздушного фильтра | 300 |
Замена салонного фильтра | 300 |
Замена охлаждающей жидкости | 1000 |
Замена тормозной жидкости | 1200 |
Замена жидкости в ГУРе | 800 |
Замена масла в механической КПП | 600 |
Замена масла в автоматической КПП | 900 |
Регулярные операции при ТО (диагностика ходовой части и тормозной системы, визуальный осмотр навесных агрегатов, проверка уровней технических жидкостей, проверка ламп освещения, сброс межсервисного ТО, | 300 |
Снятие/установка защиты ДВС (при наличии) | 300 |
Компьютерная диагностика автомобиля | 700 |
Записаться на сервис

Мы находимся
Москва, ул.Южнопортовая 15 стр.4a
Кожуховская
Дубровка


