Наименование | Цена |
---|---|
Замена передних колодок | 600 |
Замена передних дисков (колодки входят в стоимость) | 1200 |
Замена задних колодок (дисковые тормоза) | 700 |
Замена задних колодок (барабанные тормоза) | 1200 |
Замена задних дисков (колодки входят в стоимость) | 1600 |
Замена задних барабанов 2 ст. | 1600 |
Замена ремкомплекта суппорта (перед или зад) | 1800 |
Ремонт Ситроен С4
Ситроен С4 – это крепкая подвеска, комфортный салон и мощный мотор. И все это дарит нам известный французский бренд. Но ничто не вечно, поэтому уже после 60 тысяч км машина нуждается в полноценном сервисном обслуживании. К тому же, никто не исключает различные форс-мажорные ситуации и поломки. В данном случае ремонт Ситроен С4 – просто жизненно необходимая процедура, поскольку эта машина не любит ставить над собой эксперименты. В нашем техцентре Autopsa выполняются всевозможные ремонтные работы с c4 с любыми видами кузовов (хэтчбек, седан) и различных годов выпуска.
Первоклассное обслуживание вашей машины
Ремонт citroen c4 требует ответственного подхода. В наших салонах работают исключительно профессиональные мастера, которые после предварительной диагностики выявят даже самые сложную и скрытую от глаз проблему. Мы оказываем услуги по качественному ремонту и обслуживанию, в частности:
- Замена масла в АКПП и ее ремонт;
- Полная диагностика всех систем;
- Ремонт топливной системы и двигателя;
- Устранение неисправностей в тормозной системе;
- Ремонт рулевого механизма;
- Ремонт подвески;
- Диагностика электрики и замена необходимых деталей;
- Полное техобслуживание.
Наш центр предлагает всем жителям Москвы, которые являются владельцами этого надежного автомобиля оценить все преимущества работы с нами. И дело не только в акциях и лояльной ценовой политике, но и в профессионализме наших сотрудников, которые быстро вернут вам полностью рабочую машину.
Прайс цен на ремонт дизельного автомобиля Ситроен С4 1.6 л.
Прайс цен на ремонт автомобиля Ситроен С4 1.6 л. EP6.
Прайс цен на ремонт автомобиля Ситроен С4
Наименование | Цена |
---|---|
Замена наконечника 2 ст. | 900 |
Замена рулевой тяги (наконечник входит в стоимость) 2 ст. | 1400 |
Замена переднего рычага | 1200 |
Замена сайлентблоков п+з переднего рычага | 1600 |
Замена ступичного подшипника п+з 1ст. | 1700 |
Замена переднего амортизатора, пружины, опорной чашки 1ст. | 1600 |
Замена заднего амортизатора 1ст. | 1200 |
Замена заднего пневмобалонна 1ст. | отсутствуют |
Замена сайлентблоков задней балки 2ст. | 4600 |
Замена задней балки в сборе | 4000 |
Замена пальцев задней балки ( с учетом с/у балки) | отсутствуют |
Замена игольчатых подшипников балки | отсутствуют |
Замена игольчатых подшипников задних рычагов | отсутствуют |
Наименование | Цена |
---|---|
Замена ремкомплекта ГРМ или ремкомплект цепи | 3500-5000 |
Замена помпы охлаждения при замене ГРМ | 600 |
Замена помпы охлаждения без замены ГРМ | 3500-4500 |
Замена мск, притирка/очистка клапанов от нагара | 9000 |
Снятие/установка ГБЦ | 8000-11000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 500-1500 |
Замена свечей зажигания | 500 |
Замена свечей накала | 1600 |
Замена ремкомплекта прокладок корпуса мас фильтра | 1600-3200 |
Замена катушки зажигания | 200 |
Наименование | Цена |
---|---|
Замена комплекта сцепления | 5000-7000 |
Компьютерная адаптация сцепления РКПП | 700 |
Замена заднего сальника коленвала, при снятной КПП | 500 |
Замена привода правого | 1400 |
Замена привода левого | 1400 |
Замена сальника приводного левого при снятом приводе | 200 |
Замена сальника приводного правого при снятом приводе | 200 |
Замена сальника бублика (гидротрансформатора) АКПП | отсутствуют |
Наименование | Цена |
---|---|
Замена масла + масляный фильтр | 600 |
Замена воздушного фильтра | 300 |
Замена салонного фильтра | 300 |
Замена охлаждающей жидкости | 1600 |
Замена тормозной жидкости | 1600 |
Замена жидкости в ГУРе | 700 |
Замена масла в механической КПП | 700 |
Замена масла в автоматической КПП | 900 |
Регулярные операции при ТО (диагностика ходовой части и тормозной системы, визуальный осмотр навесных агрегатов, проверка уровней технических жидкостей, проверка ламп освещения, сброс межсервисного ТО, | 300 |
Снятие/установка защиты ДВС (при наличии) | 300 |
Компьютерная диагностика автомобиля | 700 |
Записаться на сервис
Мы находимся
Кожуховская Дубровка